3 sezon Ligi CyberBastion
Zakończyliśmy III edycję Ligi Cyber Twierdzy – po całym roku rozgrywek 3. sezon Cyber Twierdzy przechodzi do historii! 🛡️ To był intensywny czas pełen wyzwań, symulowanych ataków i niezliczonych lekcji z cyberbezpieczeństwa. Dziękujemy wszystkim, którzy brali udział w turniejach i pomagali budować tę unikalną społeczność. Ale to nie koniec! Gotowi na jeszcze większe wyzwania i jeszcze bardziej zaawansowane scenariusze. Bądźcie z nami w tej nowej odsłonie!
Sezon III - terminarz rozgrywek
I turniej
14.12.22, 18:00
II turniej
15.02.23, 18:00
III turniej
15.03.23, 18:00
IV turniej
19.04.23, 18:00
V turniej
17.05.23, 18:00
VI turniej
14.06.23, 18:00
Wielki Finał 3. edycji odbył się 13 września 2023 roku!
Wielki Finał odbędzie się Warszawie podczas konferencji Security Case Study 2023!
O Lidze Cyber Twierdzy
Na zakończenie konferencji SECURITY CASE STUDY 2023 nastąpiło uroczyste rozstrzygnięcie finałowego turnieju Ligi Cyber Twierdzy oraz wręczenie nagród za ten turniej, jak i za cały, trzeci już sezon Ligi.
Całoroczne zmagania 3. sezonu Ligi Cyber Twierdzy zakończyły się rozgrywką finałową, w której udział wzięło 12 najlepszych zespołów klasyfikacji.
Trzy zwycięskie zespoły Wielkiego Finału 3 sezonu Ligi Cyber Twierdzy walczyły o nagrody przygotowane przez partnera merytorycznego rozgrywek całego 3. sezonu – NASK oraz organizatora Fundację Bezpieczna Cyberprzestrzeń.
Końcowa klasyfikacja i nagrody za cały sezon 2022/2023 Ligi Cyber Twierdzy, oraz turnieju finałowego, wyglądają następująco:
I miejsce: „SOC z Gumijagód” – 12 000 PLN
II miejsce: „Grupa specjalna” – 5 000 PLN
III miejsce: „WRC” – 3 000 PLN
Tego dnia zawodnicy walczyli również o nagrody za rozgrywkę finałową, nagrody przygotowane przez Platynowego Partnera konferencji Samsung Electronics Polska oraz organizatora Fundację Bezpieczna Cyberprzestrzeń trafiły do drużyn:
I miejsce: „SOC z Gumijagód” – 3 000 PLN
II miejsce: „Grupa specjalna” – 2 000 PLN
III miejsce: „Ogóry” – 1 000 PLN
Gratulujemy wygranym!
| Miejsce | Drużyna | Ranking po turnieju 1 | Ranking po turnieju 2 | Ranking po turnieju 3 | Ranking po turnieju 4 | Ranking po turnieju 5 | Ranking po turnieju 6 | Ranking po finale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SOC z Gumijagód | 40 | 90 | 170 | 182 | 193 | 293 | 653 |
| 2 | Grupa specjalna | 50 | 110 | 124 | 169 | 269 | 293 | 633 |
| 3 | WRC | 100 | 200 | 260 | 360 | 384 | 416 | 576 |
| 4 | Ogóry | 36 | 76 | 105 | 141 | 181 | 241 | 552 |
| 5 | WestStation TEAM | 0 | 14 | 50 | 79 | 93 | 173 | 432 |
| 6 | SP-WB | 80 | 125 | 134 | 174 | 192 | 228 | 426 |
| 7 | Allsafe | 18 | 38 | 60 | 120 | 170 | 174 | 417 |
| 8 | Essa | 60 | 70 | 110 | 160 | 196 | 212 | 381 |
| 9 | SOK 100% | 29 | 35 | 80 | 106 | 186 | 236 | 364 |
| 10 | Netrunners | 0 | 32 | 64 | 96 | 141 | 181 | 363 |
| 11 | DzikiZSecurity | 16 | 40 | 140 | 156 | 216 | 224 | 352 |
| 12 | Komando Wilków Alfa | 8 | 88 | 103 | 121 | 143 | 156 | 301 |
| 13 | Rycerze Światłowodów | 22 | 44 | 64 | 72 | 98 | 112 | 226 |
| 14 | Star Worms | 0 | 0 | 15 | 35 | 80 | 168 | |
| 15 | BoomerSkaut | 0 | 32 | 32 | 153 | |||
| 16 | Pingwiny | 32 | 35 | 35 | 115 | 130 | 148 | 148 |
| 17 | Cybertajniacy | 20 | 46 | 70 | 90 | 119 | 145 | 145 |
| 18 | Spifftacular Mob | 0 | 12 | 38 | 38 | 43 | 55 | 127 |
| 19 | IRC | 14 | 32 | 82 | 106 | 106 | 126 | 126 |
| 20 | E Corp | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 112 |
| 21 | PITeam | 24 | 60 | 78 | 100 | 100 | 107 | 107 |
| 22 | Old-Timers | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17 | 89 |
| 23 | Os3 | 13 | 13 | 14 | 14 | 16 | 16 | 83 |
| 24 | CyberTeachers | 15 | 23 | 36 | 46 | 62 | 65 | 77 |
| 25 | CyberBurgers | 13 | 29 | 42 | 50 | 60 | 60 | |
| 26 | OneHackMan | 5 | 16 | 26 | 33 | 42 | 51 | 51 |
| 27 | oSIEM | 11 | 18 | 47 | 47 | |||
| 28 | Cyberekspress | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| 29 | TeamXXX | 26 | 33 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |
| 30 | ;DROP TABLE "Users" | 11 | 26 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 30 | A-Team | 0 | 9 | 12 | 18 | 30 | 30 | 30 |
| 30 | CyberFuses | 0 | 7 | 21 | 25 | 30 | 30 | |
| 30 | Epic Failers | 2 | 8 | 30 | 30 | |||
| 34 | Blu Tim | 0 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| 35 | IN@ | 12 | 14 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| 36 | BlueBirds | 9 | 19 | 25 | 25 | |||
| 37 | Wafle | 6 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| 38 | HueCitadel | 5 | 8 | 19 | 19 | |||
| 39 | Dyletanci_IT | 4 | 17 | 17 | 17 | |||
| 40 | Cyber Waffle | 7 | 7 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 41 | Drużyna Z | 4 | 4 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 41 | zazolc gesla jazn | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 43 | Wataha | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 44 | Wiper | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 45 | szwop | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 45 | PBAWS | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 45 | Team 27 | 0 | 0 | 3 | 3 | |||
| 48 | Szara Strefa | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 49 | Cyber@ndruty | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 49 | AlphaPwners | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 49 | PBL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 52 | B4B1L00N | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 53 | KamRATy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 54 | SpecjaliściOdJutuba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Szwadron Komandosów Alfa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Titanic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Twierdza Inosa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | ZX_Spectrum | 0 | 0 | 0 | 0 |













