6. Sezon Ligi CyberBastion wystartował!
Szósta edycja Ligi CyberBastion wystartowała! Dużo nowości i niespodzianek – nowe scenariusze, nowe funkcjonalności, nowe inspiracje. Każdy turniej to osobny scenariusz, nowe wyzwania i konieczność budowania odpornego systemu zabezpieczeń w warunkach ograniczonych zasobów.
📌Gdzie? Online!
📅 Kiedy? 3 turniej już w kwietniu!
💻 Gwarantujemy emocje, rywalizację na najwyższym poziomie i dobrą zabawę.
Sezon 6. - terminarz rozgrywek
I turniej
05.03.2026 godz. 18:00
II turniej
26.03.2026, godz. 18:00
III turniej
15.04.2026, godz. 18:00
IV turniej
13.05.2026, godz. 18:00
V turniej
Dołącz do kanału Discord
O Lidze CyberBastion
Liga CyberBastion to sezonowa, ogólnodostępna rywalizacja zespołów cyberbezpieczeństwa polegająca na budowie możliwie najbardziej odpornego systemu zabezpieczeń środowiska teleinformatycznego oraz skutecznym reagowaniu na cyberataki.
Uczestnicy wcielają się w rolę zespołu odpowiedzialnego za cyberbezpieczeństwo organizacji. W trakcie sezonu rozgrywają serię scenariuszy, broniąc podmioty z różnych sektorów. Scenariusze bazują na rzeczywistych i aktualnych incydentach bezpieczeństwa.
Każda drużyna rozpoczyna rozgrywkę z określonym budżetem przeznaczonym na budowę systemu zabezpieczeń. W wybranych scenariuszach budżet może ulec zmianie w trakcie gry.
Zabezpieczenia podzielone są na 8 kategorii:
-
Organizacja
-
Infrastruktura fizyczna
-
Cała sieć
-
Brzeg sieci
-
Sieć wewnętrzna
-
Urządzenia końcowe
-
Aplikacje
-
Dane
Dodatkowo istnieje 9. kategoria – Źródła danych – możliwa do odblokowania w toku rozgrywki.
Zabezpieczenia są punktowane w zależności od skuteczności w obszarach:
-
prewencji (identyfikacja i ochrona),
-
reakcji (wykrywanie, odpowiedź, odzyskiwanie).
O wyniku decyduje zdolność zespołu do zbudowania spójnego, wielowarstwowego systemu zabezpieczeń oraz skutecznego reagowania na pojawiające się zagrożenia.
Liga prowadzona jest w formule online. Poszczególne turnieje ligi mogą być organizowane w formule online lub hybrydowej (zdalnie i stacjonarnie). Każdy sezon obejmuje serię turniejów, w ramach których zespoły mierzą się z kolejnymi scenariuszami. Do rozgrywek można dołączyć na dowolnym etapie sezonu.
Dla kogo Liga CyberBastion?
Liga CyberBastion jest przeznaczona dla wszystkich, którzy chcą sprawdzić swoje umiejętności w praktyce i lepiej zrozumieć, jak działają i jak projektować systemy cyberbezpieczeństwa w organizacjach.
To propozycja zarówno dla:
-
zespołów SOC, CSIRT i specjalistów ds. bezpieczeństwa,
-
specjalistów IT i OT,
-
studentów oraz osób rozpoczynających rozwój w obszarze cyberbezpieczeństwa,
-
każdego, kto chce zweryfikować swoje decyzje w realistycznym scenariuszu.
Gra nie wymaga wąskiej specjalizacji. Liczy się umiejętność analizy sytuacji, podejmowania decyzji i współpracy w zespole.
Liga CyberBastion pozwala bezpiecznie przetestować różne strategie działania w realnych scenariuszach, zrozumieć zależności między inwestycjami w zabezpieczenia, a skutkami incydentu oraz sprawdzić, jak przygotować organizację na realne zagrożenia. To też świetna okazja do wymiany doświadczeń i zdrowej rywalizacji z zespołami bezpieczeństwa z całej Polski i z różnych sektorów biznesowych.
| Pozycja | Name | Po 1 turnieju | Po 2 turnieju | Po 3 turnieju | Po 4 turnieju | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deathwatch | 85 | 75 | 100 | 100 | 360 |
| 2 | HMS Charon | 100 | 100 | 75 | 42 | 317 |
| 3 | Team xD | 75 | 85 | 58 | 75 | 293 |
| 4 | Dzikie Wieprze | 60 | 60 | 48 | 85 | 253 |
| 5 | CVSS 9.8 but business accepted | 58 | 46 | 85 | 54 | 243 |
| 6 | Cyber Janusze | 46 | 58 | 46 | 39 | 189 |
| 7 | OS3 | 54 | 52 | 52 | 29 | 187 |
| 8 | Św.CyberInkwizycja DziubDziuba | 39 | 39 | 54 | 48 | 180 |
| 9 | Unjoy Division | 37 | 48 | 39 | 56 | 180 |
| 10 | Krasnoludy Bojowe | 50 | 44 | 31 | 40 | 165 |
| 11 | antyszpont | 34 | 37 | 43 | 45 | 159 |
| 12 | cokolwiek | 12 | 43 | 44 | 58 | 157 |
| 13 | Blue Team of Death | 29 | 56 | 37 | 30 | 152 |
| 14 | Anonimowi Analitycy | 1 | 26 | 60 | 60 | 147 |
| 15 | SZyNKa | 25 | 54 | 29 | 26 | 134 |
| 16 | PurpleCyberSnails | 2 | 50 | 26 | 52 | 130 |
| 17 | Team Tryb Samolotowy | 41 | 16 | 41 | 32 | 130 |
| 18 | Concrete | 11 | 30 | 50 | 37 | 128 |
| 19 | Rycerze Światłowodów | 30 | 45 | 0 | 50 | 125 |
| 20 | Cookie of Disaster | 38 | 41 | 42 | 0 | 121 |
| 21 | FarmerzyPL | 23 | 29 | 28 | 41 | 121 |
| 22 | RAT-IT | 15 | 21 | 40 | 44 | 120 |
| 23 | CiągłyBrakŚrodków | 40 | 13 | 38 | 28 | 119 |
| 24 | Sanzaru | 0 | 38 | 56 | 24 | 118 |
| 25 | Nie przesadzasz? | 56 | 5 | 33 | 21 | 115 |
| 26 | Lkłatro | 35 | 23 | 20 | 36 | 114 |
| 27 | Trojańskie Koniki Polne | 36 | 40 | 35 | 0 | 111 |
| 28 | EuroFlippers | 22 | 25 | 45 | 13 | 105 |
| 29 | Thang Loi III | 43 | 19 | 24 | 19 | 105 |
| 30 | Ananke404 | 16 | 10 | 27 | 43 | 96 |
| 31 | Clankers | 33 | 6 | 30 | 25 | 94 |
| 32 | Cyber Ziemniaki | 26 | 28 | 6 | 33 | 93 |
| 33 | AIcyber | 31 | 32 | 23 | 0 | 86 |
| 34 | Blazing Code | 48 | 31 | 0 | 6 | 85 |
| 35 | Bankai! Zanka no tachi | 3 | 36 | 34 | 11 | 84 |
| 36 | sWUP_X_fiL3s | 24 | 4 | 25 | 27 | 80 |
| 37 | 40yearsOfExcelence | 45 | 35 | 0 | 0 | 80 |
| 38 | Bojowa Sekcja Ochrony Desktop | 13 | 6 | 14 | 46 | 79 |
| 39 | LubięPlacki | 44 | 33 | 0 | 0 | 77 |
| 40 | Inflancka1234 | 42 | 22 | 13 | 0 | 77 |
| 41 | Krasnoludy Chaosu | 2 | 34 | 19 | 20 | 75 |
| 42 | Always Risky Practices | 4 | 27 | 18 | 22 | 71 |
| 43 | SOCole Oko | 14 | 4 | 36 | 14 | 68 |
| 44 | 127.0.0.1 CREW | 32 | 4 | 22 | 9 | 67 |
| 45 | It hurts when IP | 52 | 12 | 0 | 0 | 64 |
| 46 | CyberKorpus | 10 | 6 | 32 | 15 | 63 |
| 47 | HSP | 19 | 42 | 0 | 0 | 61 |
| 48 | Nie powiem | 27 | 14 | 17 | 0 | 58 |
| 49 | Doloty | 4 | 5 | 9 | 35 | 53 |
| 50 | CyberBulbulator | 2 | 18 | 0 | 31 | 51 |
| 51 | Miłośnicy Domowych Wypieków | 6 | 7 | 0 | 38 | 51 |
| 52 | KWA | 18 | 24 | 6 | 0 | 48 |
| 53 | SafEFLock | 8 | 17 | 21 | 0 | 46 |
| 54 | UfoPluski | 0 | 0 | 7 | 34 | 41 |
| 55 | Cyber Operators & Rescue | 17 | 15 | 0 | 0 | 32 |
| 56 | UmnieDziała | 4 | 3 | 16 | 8 | 31 |
| 57 | Grupa Specjalna | 20 | 11 | 0 | 0 | 31 |
| 58 | Hasło123 | 0 | 3 | 12 | 16 | 31 |
| 59 | Team-Offline | 6 | 3 | 8 | 12 | 29 |
| 60 | niezły team | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 61 | KNCYB | 5 | 5 | 11 | 7 | 28 |
| 62 | Piąta kolumna | 3 | 20 | 5 | 0 | 28 |
| 63 | VoodooBoys | 5 | 0 | 5 | 17 | 27 |
| 64 | Threat Hunters UKW | 2 | 0 | 0 | 23 | 25 |
| 65 | 225_CYBER | 3 | 3 | 0 | 18 | 24 |
| 66 | zaq1@WSX | 4 | 4 | 15 | 0 | 23 |
| 67 | SQ5BC | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 68 | SWAT | 5 | 0 | 5 | 10 | 20 |
| 69 | More Robots | 1 | 5 | 10 | 0 | 16 |
| 70 | motoŚwiry | 6 | 8 | 0 | 0 | 14 |
| 71 | Cyberwarrior | 2 | 6 | 6 | 0 | 14 |
| 72 | PJSEC | 2 | 9 | 0 | 0 | 11 |
| 73 | OstatniaŁawkaCrew | 7 | 2 | 0 | 0 | 9 |
| 74 | Cyberdivers | 5 | 4 | 0 | 0 | 9 |
| 75 | Bluebirds | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 76 | AGAW | 4 | 5 | 0 | 0 | 9 |
| 77 | Lazarus25 | 2 | 0 | 6 | 0 | 8 |
| 78 | CyberStars | 2 | 0 | 0 | 6 | 8 |
| 79 | CyberTrinity | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 |
| 80 | L3V4R | 3 | 4 | 0 | 0 | 7 |
| 81 | Incognito | 1 | 0 | 6 | 0 | 7 |
| 82 | Calc.exe | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 83 | Patch Me If You Can | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 84 | 404 Team Not Found | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 85 | Incoguto | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| 86 | Zacierki | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 87 | drużyna karła | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 88 | CyberAnanaski | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 89 | PingOfDeath | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 |
| 90 | CyberRangers | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 91 | Ciekawski | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 |
| 92 | CiuchCiuchHack | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 93 | Null | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 94 | Security Glitter | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 95 | Knee Guards | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 96 | Indicators of Kinship (IoK) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 97 | proBox Sentinels | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 98 | Wombat | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 99 | CyberEnigma | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 100 | Latające Koty | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 101 | FC Hermaszewski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | BlueGuardians | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | AMW_KwiaT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | CyberBurgers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | Z-Labs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 107 | WLAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | PowER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | PtakiLatajaKluczem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | Blue Syndicates | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | JANKI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | T4sT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga CyberBastion: Sezon 6 | Czy Twoja organizacja przetrwa atak?
Partnerzy 6. Sezonu Ligi CyberBastion
Patronat Honorowy


Partner Złoty













