6. Sezon Ligi CyberBastion wystartował!
Szósta edycja Ligi CyberBastion trwa! Dużo nowości i niespodzianek – nowe scenariusze, nowe funkcjonalności, nowe inspiracje. Każdy turniej to osobny scenariusz, nowe wyzwania i konieczność budowania odpornego systemu zabezpieczeń w warunkach ograniczonych zasobów.
📌Gdzie? Online!
📅 Kiedy? Już we wrześniu wielki finał!
💻 Gwarantujemy emocje, rywalizację na najwyższym poziomie i dobrą zabawę.
Sezon 6. - terminarz rozgrywek
I turniej
05.03.2026 godz. 18:00
II turniej
26.03.2026, godz. 18:00
III turniej
15.04.2026, godz. 18:00
IV turniej
13.05.2026, godz. 18:00
V turniej
09.06.2026, godz. 18:00
Dołącz do kanału Discord
O Lidze CyberBastion
Liga CyberBastion to sezonowa, ogólnodostępna rywalizacja zespołów cyberbezpieczeństwa polegająca na budowie możliwie najbardziej odpornego systemu zabezpieczeń środowiska teleinformatycznego oraz skutecznym reagowaniu na cyberataki.
Uczestnicy wcielają się w rolę zespołu odpowiedzialnego za cyberbezpieczeństwo organizacji. W trakcie sezonu rozgrywają serię scenariuszy, broniąc podmioty z różnych sektorów. Scenariusze bazują na rzeczywistych i aktualnych incydentach bezpieczeństwa.
Każda drużyna rozpoczyna rozgrywkę z określonym budżetem przeznaczonym na budowę systemu zabezpieczeń. W wybranych scenariuszach budżet może ulec zmianie w trakcie gry.
Zabezpieczenia podzielone są na 8 kategorii:
-
Organizacja
-
Infrastruktura fizyczna
-
Cała sieć
-
Brzeg sieci
-
Sieć wewnętrzna
-
Urządzenia końcowe
-
Aplikacje
-
Dane
Dodatkowo istnieje 9. kategoria – Źródła danych – możliwa do odblokowania w toku rozgrywki.
Zabezpieczenia są punktowane w zależności od skuteczności w obszarach:
-
prewencji (identyfikacja i ochrona),
-
reakcji (wykrywanie, odpowiedź, odzyskiwanie).
O wyniku decyduje zdolność zespołu do zbudowania spójnego, wielowarstwowego systemu zabezpieczeń oraz skutecznego reagowania na pojawiające się zagrożenia.
Liga prowadzona jest w formule online. Poszczególne turnieje ligi mogą być organizowane w formule online lub hybrydowej (zdalnie i stacjonarnie). Każdy sezon obejmuje serię turniejów, w ramach których zespoły mierzą się z kolejnymi scenariuszami. Do rozgrywek można dołączyć na dowolnym etapie sezonu.
Dla kogo Liga CyberBastion?
Liga CyberBastion jest przeznaczona dla wszystkich, którzy chcą sprawdzić swoje umiejętności w praktyce i lepiej zrozumieć, jak działają i jak projektować systemy cyberbezpieczeństwa w organizacjach.
To propozycja zarówno dla:
-
zespołów SOC, CSIRT i specjalistów ds. bezpieczeństwa,
-
specjalistów IT i OT,
-
studentów oraz osób rozpoczynających rozwój w obszarze cyberbezpieczeństwa,
-
każdego, kto chce zweryfikować swoje decyzje w realistycznym scenariuszu.
Gra nie wymaga wąskiej specjalizacji. Liczy się umiejętność analizy sytuacji, podejmowania decyzji i współpracy w zespole.
Liga CyberBastion pozwala bezpiecznie przetestować różne strategie działania w realnych scenariuszach, zrozumieć zależności między inwestycjami w zabezpieczenia, a skutkami incydentu oraz sprawdzić, jak przygotować organizację na realne zagrożenia. To też świetna okazja do wymiany doświadczeń i zdrowej rywalizacji z zespołami bezpieczeństwa z całej Polski i z różnych sektorów biznesowych.
| Pozycja | name | Po 1 turnieju | Po 2 turnieju | Po 3 turnieju | Po 4 turnieju | Po 5 turnieju | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deathwatch | 85.00 | 75.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 460.00 |
| 2 | HMS Charon | 100.00 | 100.00 | 75.00 | 42.00 | 54.00 | 371.00 |
| 3 | Team xD | 75.00 | 85.00 | 58.00 | 75.00 | 75.00 | 368.00 |
| 4 | Dzikie Wieprze | 60.00 | 60.00 | 48.00 | 85.00 | 60.00 | 313.00 |
| 5 | CVSS 9.8 but business accepted | 58.00 | 46.00 | 85.00 | 54.00 | 58.00 | 301.00 |
| 6 | Św.CyberInkwizycja DziubDziuba | 39.00 | 39.00 | 54.00 | 48.00 | 85.00 | 265.00 |
| 7 | Cyber Janusze | 46.00 | 58.00 | 46.00 | 39.00 | 56.00 | 245.00 |
| 8 | OS3 | 54.00 | 52.00 | 52.00 | 29.00 | 40.00 | 227.00 |
| 9 | cokolwiek | 12.00 | 43.00 | 44.00 | 58.00 | 52.00 | 209.00 |
| 10 | antyszpont | 34.00 | 37.00 | 43.00 | 45.00 | 45.00 | 204.00 |
| 11 | Krasnoludy Bojowe | 50.00 | 44.00 | 31.00 | 40.00 | 37.00 | 202.00 |
| 12 | Unjoy Division | 37.00 | 48.00 | 39.00 | 56.00 | 19.00 | 199.00 |
| 13 | Anonimowi Analitycy | 1.00 | 26.00 | 60.00 | 60.00 | 44.00 | 191.00 |
| 14 | SZyNKa | 25.00 | 54.00 | 29.00 | 26.00 | 48.00 | 182.00 |
| 15 | Blue Team of Death | 29.00 | 56.00 | 37.00 | 30.00 | 24.00 | 176.00 |
| 16 | FarmerzyPL | 23.00 | 29.00 | 28.00 | 41.00 | 50.00 | 171.00 |
| 17 | Concrete | 11.00 | 30.00 | 50.00 | 37.00 | 41.00 | 169.00 |
| 18 | Cookie of Disaster | 38.00 | 41.00 | 42.00 | 0.00 | 46.00 | 167.00 |
| 19 | CiągłyBrakŚrodków | 40.00 | 13.00 | 38.00 | 28.00 | 43.00 | 162.00 |
| 20 | PurpleCyberSnails | 2.00 | 50.00 | 26.00 | 52.00 | 28.00 | 158.00 |
| 21 | Sanzaru | 0.00 | 38.00 | 56.00 | 24.00 | 38.00 | 156.00 |
| 22 | Rycerze Światłowodów | 30.00 | 45.00 | 0.00 | 50.00 | 30.00 | 155.00 |
| 23 | RAT-IT | 15.00 | 21.00 | 40.00 | 44.00 | 33.00 | 153.00 |
| 24 | Team Tryb Samolotowy | 41.00 | 16.00 | 41.00 | 32.00 | 23.00 | 153.00 |
| 25 | EuroFlippers | 22.00 | 25.00 | 45.00 | 13.00 | 42.00 | 147.00 |
| 26 | Trojańskie Koniki Polne | 36.00 | 40.00 | 35.00 | 0.00 | 32.00 | 143.00 |
| 27 | Thang Loi III | 43.00 | 19.00 | 24.00 | 19.00 | 31.00 | 136.00 |
| 28 | Lkłatro | 35.00 | 23.00 | 20.00 | 36.00 | 21.00 | 135.00 |
| 29 | Ananke404 | 16.00 | 10.00 | 27.00 | 43.00 | 36.00 | 132.00 |
| 30 | Nie przesadzasz? | 56.00 | 5.00 | 33.00 | 21.00 | 16.00 | 131.00 |
| 31 | Cyber Ziemniaki | 26.00 | 28.00 | 6.00 | 33.00 | 34.00 | 127.00 |
| 32 | Clankers | 33.00 | 6.00 | 30.00 | 25.00 | 14.00 | 108.00 |
| 33 | SOCole Oko | 14.00 | 4.00 | 36.00 | 14.00 | 39.00 | 107.00 |
| 34 | Krasnoludy Chaosu | 2.00 | 34.00 | 19.00 | 20.00 | 27.00 | 102.00 |
| 35 | Bankai! Zanka no tachi | 3.00 | 36.00 | 34.00 | 11.00 | 18.00 | 102.00 |
| 36 | sWUP_X_fiL3s | 24.00 | 4.00 | 25.00 | 27.00 | 17.00 | 97.00 |
| 37 | Blazing Code | 48.00 | 31.00 | 0.00 | 6.00 | 10.00 | 95.00 |
| 38 | Always Risky Practices | 4.00 | 27.00 | 18.00 | 22.00 | 22.00 | 93.00 |
| 39 | Bojowa Sekcja Ochrony Desktop | 13.00 | 6.00 | 14.00 | 46.00 | 12.00 | 91.00 |
| 40 | AIcyber | 31.00 | 32.00 | 23.00 | 0.00 | 0.00 | 86.00 |
| 41 | Miłośnicy Domowych Wypieków | 6.00 | 7.00 | 0.00 | 38.00 | 29.00 | 80.00 |
| 42 | 40yearsOfExcelence | 45.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80.00 |
| 43 | LubięPlacki | 44.00 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77.00 |
| 44 | Inflancka1234 | 42.00 | 22.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 77.00 |
| 45 | CyberKorpus | 10.00 | 6.00 | 32.00 | 15.00 | 8.00 | 71.00 |
| 46 | 127.0.0.1 CREW | 32.00 | 4.00 | 22.00 | 9.00 | 0.00 | 67.00 |
| 47 | Doloty | 4.00 | 5.00 | 9.00 | 35.00 | 13.00 | 66.00 |
| 48 | It hurts when IP | 52.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64.00 |
| 49 | VoodooBoys | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 17.00 | 35.00 | 62.00 |
| 50 | HSP | 19.00 | 42.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61.00 |
| 51 | Nie powiem | 27.00 | 14.00 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 58.00 |
| 52 | CyberBulbulator | 2.00 | 18.00 | 0.00 | 31.00 | 0.00 | 51.00 |
| 53 | Threat Hunters UKW | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 23.00 | 26.00 | 51.00 |
| 54 | KNCYB | 5.00 | 5.00 | 12.00 | 7.00 | 20.00 | 49.00 |
| 55 | KWA | 18.00 | 24.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 48.00 |
| 56 | UfoPluski | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 34.00 | 7.00 | 48.00 |
| 57 | SafEFLock | 8.00 | 17.00 | 21.00 | 0.00 | 0.00 | 46.00 |
| 58 | SWAT | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 10.00 | 25.00 | 45.00 |
| 59 | Team-Offline | 6.00 | 3.00 | 8.00 | 12.00 | 9.00 | 38.00 |
| 60 | Hasło123 | 0.00 | 3.00 | 11.00 | 16.00 | 6.00 | 36.00 |
| 61 | Cyber Operators & Rescue | 17.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.00 |
| 62 | UmnieDziała | 4.00 | 3.00 | 16.00 | 8.00 | 0.00 | 31.00 |
| 63 | Grupa Specjalna | 20.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.00 |
| 64 | More Robots | 1.00 | 5.00 | 10.00 | 0.00 | 15.00 | 31.00 |
| 65 | niezły team | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.00 |
| 66 | Piąta kolumna | 3.00 | 20.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 28.00 |
| 67 | 225_CYBER | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 18.00 | 0.00 | 24.00 |
| 68 | zaq1@WSX | 4.00 | 4.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 23.00 |
| 69 | SQ5BC | 21.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.00 |
| 70 | motoŚwiry | 6.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.00 |
| 71 | Cyberwarrior | 2.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 14.00 |
| 72 | PJSEC | 2.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.00 |
| 73 | ZeroDay Squad | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | 11.00 |
| 74 | OstatniaŁawkaCrew | 7.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 75 | Cyberdivers | 5.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 76 | Bluebirds | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 77 | AGAW | 4.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 78 | Lazarus25 | 2.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 |
| 79 | CyberStars | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 8.00 |
| 80 | CyberTrinity | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 |
| 81 | L3V4R | 3.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 |
| 82 | Incognito | 1.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 |
| 83 | Calc.exe | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 |
| 84 | Patch Me If You Can | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 |
| 85 | 404 Team Not Found | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 |
| 86 | Incoguto | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 |
| 87 | Zacierki | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 |
| 88 | drużyna karła | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 |
| 89 | CyberAnanaski | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 |
| 90 | PingOfDeath | 1.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |
| 91 | CyberRangers | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |
| 92 | Ciekawski | 1.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |
| 93 | CiuchCiuchHack | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
| 94 | Null | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
| 95 | Security Glitter | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
| 96 | Knee Guards | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
| 97 | Indicators of Kinship (IoK) | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
| 98 | proBox Sentinels | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
| 99 | Wombat | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
| 100 | CyberEnigma | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 101 | Latające Koty | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 102 | FC Hermaszewski | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 103 | Malłer_Marian | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 104 | BlueGuardians | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 105 | AMW_KwiaT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 106 | CyberBurgers | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 107 | Z-Labs | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 108 | _Noname_XD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 109 | WLAN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 110 | PowER | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 111 | PtakiLatajaKluczem | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 112 | Blue Syndicates | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 113 | JANKI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 114 | T4sT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Liga CyberBastion: Sezon 6 | Czy Twoja organizacja przetrwa atak?
Partnerzy 6. Sezonu Ligi CyberBastion
Patronat Honorowy


Partner Złoty













