6. Sezon Ligi CyberBastion wystartował!
Szósta edycja Ligi CyberBastion wystartowała! Dużo nowości i niespodzianek – nowe scenariusze, nowe funkcjonalności, nowe inspiracje. Każdy turniej to osobny scenariusz, nowe wyzwania i konieczność budowania odpornego systemu zabezpieczeń w warunkach ograniczonych zasobów.
📌Gdzie? Online!
📅 Kiedy? 3 turniej już w kwietniu!
💻 Gwarantujemy emocje, rywalizację na najwyższym poziomie i dobrą zabawę.
Sezon 6. - terminarz rozgrywek
I turniej
05.03.2026 godz. 18:00
II turniej
26.03.2026, godz. 18:00
III turniej
15.04.2026
IV turniej
V turniej
Dołącz do kanału Discord
O Lidze CyberBastion
Liga CyberBastion to sezonowa, ogólnodostępna rywalizacja zespołów cyberbezpieczeństwa polegająca na budowie możliwie najbardziej odpornego systemu zabezpieczeń środowiska teleinformatycznego oraz skutecznym reagowaniu na cyberataki.
Uczestnicy wcielają się w rolę zespołu odpowiedzialnego za cyberbezpieczeństwo organizacji. W trakcie sezonu rozgrywają serię scenariuszy, broniąc podmioty z różnych sektorów. Scenariusze bazują na rzeczywistych i aktualnych incydentach bezpieczeństwa.
Każda drużyna rozpoczyna rozgrywkę z określonym budżetem przeznaczonym na budowę systemu zabezpieczeń. W wybranych scenariuszach budżet może ulec zmianie w trakcie gry.
Zabezpieczenia podzielone są na 8 kategorii:
-
Organizacja
-
Infrastruktura fizyczna
-
Cała sieć
-
Brzeg sieci
-
Sieć wewnętrzna
-
Urządzenia końcowe
-
Aplikacje
-
Dane
Dodatkowo istnieje 9. kategoria – Źródła danych – możliwa do odblokowania w toku rozgrywki.
Zabezpieczenia są punktowane w zależności od skuteczności w obszarach:
-
prewencji (identyfikacja i ochrona),
-
reakcji (wykrywanie, odpowiedź, odzyskiwanie).
O wyniku decyduje zdolność zespołu do zbudowania spójnego, wielowarstwowego systemu zabezpieczeń oraz skutecznego reagowania na pojawiające się zagrożenia.
Liga prowadzona jest w formule online. Poszczególne turnieje ligi mogą być organizowane w formule online lub hybrydowej (zdalnie i stacjonarnie). Każdy sezon obejmuje serię turniejów, w ramach których zespoły mierzą się z kolejnymi scenariuszami. Do rozgrywek można dołączyć na dowolnym etapie sezonu.
Dla kogo Liga CyberBastion?
Liga CyberBastion jest przeznaczona dla wszystkich, którzy chcą sprawdzić swoje umiejętności w praktyce i lepiej zrozumieć, jak działają i jak projektować systemy cyberbezpieczeństwa w organizacjach.
To propozycja zarówno dla:
-
zespołów SOC, CSIRT i specjalistów ds. bezpieczeństwa,
-
specjalistów IT i OT,
-
studentów oraz osób rozpoczynających rozwój w obszarze cyberbezpieczeństwa,
-
każdego, kto chce zweryfikować swoje decyzje w realistycznym scenariuszu.
Gra nie wymaga wąskiej specjalizacji. Liczy się umiejętność analizy sytuacji, podejmowania decyzji i współpracy w zespole.
Liga CyberBastion pozwala bezpiecznie przetestować różne strategie działania w realnych scenariuszach, zrozumieć zależności między inwestycjami w zabezpieczenia, a skutkami incydentu oraz sprawdzić, jak przygotować organizację na realne zagrożenia. To też świetna okazja do wymiany doświadczeń i zdrowej rywalizacji z zespołami bezpieczeństwa z całej Polski i z różnych sektorów biznesowych.
| Pozycja | name | Po 1 turnieju | Po 2 turnieju | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HMS Charon | 100 | 100 | 200 |
| 2 | Team xD | 75 | 85 | 160 |
| 3 | Deathwatch | 85 | 75 | 160 |
| 4 | Dzikie Wieprze | 60 | 60 | 120 |
| 5 | OS3 | 54 | 52 | 106 |
| 6 | Cyber Janusze | 46 | 58 | 104 |
| 7 | CVSS 9.8 but business accepted | 58 | 46 | 104 |
| 8 | Krasnoludy Bojowe | 50 | 44 | 94 |
| 9 | Blue Team of Death | 29 | 56 | 85 |
| 10 | Unjoy Division | 37 | 48 | 85 |
| 11 | 40yearsOfExcelence | 45 | 35 | 80 |
| 12 | SZyNKa | 25 | 54 | 79 |
| 13 | Cookie of Disaster | 38 | 41 | 79 |
| 14 | Blazing Code | 48 | 31 | 79 |
| 15 | Św.CyberInkwizycja DziubDziuba | 39 | 39 | 78 |
| 16 | LubięPlacki | 44 | 33 | 77 |
| 17 | Trojańskie Koniki Polne | 36 | 40 | 76 |
| 18 | Rycerze Światłowodów | 30 | 45 | 75 |
| 19 | antyszpont | 34 | 37 | 71 |
| 20 | It hurts when IP | 52 | 12 | 64 |
| 21 | Inflancka1234 | 42 | 22 | 64 |
| 22 | AIcyber | 31 | 32 | 63 |
| 23 | Thang Loi III | 43 | 19 | 62 |
| 24 | Nie przesadzasz? | 56 | 5 | 61 |
| 25 | HSP | 19 | 42 | 61 |
| 26 | Lkłatro | 35 | 23 | 58 |
| 27 | Team Tryb Samolotowy | 41 | 16 | 57 |
| 28 | cokolwiek | 12 | 43 | 55 |
| 29 | Cyber Ziemniaki | 26 | 28 | 54 |
| 30 | CiągłyBrakŚrodków | 40 | 13 | 53 |
| 31 | PurpleCyberSnails | 2 | 50 | 52 |
| 32 | FarmerzyPL | 23 | 29 | 52 |
| 33 | EuroFlippers | 22 | 25 | 47 |
| 34 | KWA | 18 | 24 | 42 |
| 35 | Nie powiem | 27 | 14 | 41 |
| 36 | Concrete | 11 | 30 | 41 |
| 37 | Clankers | 33 | 6 | 39 |
| 38 | Bankai! Zanka no tachi | 3 | 36 | 39 |
| 39 | Sanzaru | 38 | 38 | |
| 40 | Krasnoludy Chaosu | 2 | 34 | 36 |
| 41 | 127.0.0.1 CREW | 32 | 4 | 36 |
| 42 | RAT-IT | 15 | 21 | 36 |
| 43 | Cyber Operators & Rescue | 17 | 15 | 32 |
| 44 | Grupa Specjalna | 20 | 11 | 31 |
| 45 | Always Risky Practices | 4 | 27 | 31 |
| 46 | niezły team | 28 | 28 | |
| 47 | sWUP_X_fiL3s | 24 | 4 | 28 |
| 48 | Anonimowi Analitycy | 1 | 26 | 27 |
| 49 | Ananke404 | 16 | 10 | 26 |
| 50 | SafEFLock | 8 | 17 | 25 |
| 51 | Piąta kolumna | 3 | 20 | 23 |
| 52 | SQ5BC | 21 | 21 | |
| 53 | CyberBulbulator | 2 | 18 | 20 |
| 54 | Bojowa Sekcja Ochrony Desktop | 13 | 6 | 19 |
| 55 | SOCole Oko | 14 | 4 | 18 |
| 56 | CyberKorpus | 10 | 6 | 16 |
| 57 | motoŚwiry | 6 | 8 | 14 |
| 58 | Miłośnicy Domowych Wypieków | 6 | 7 | 13 |
| 59 | PJSEC | 2 | 9 | 11 |
| 60 | KNCYB | 5 | 5 | 10 |
| 61 | OstatniaŁawkaCrew | 7 | 2 | 9 |
| 62 | Doloty | 4 | 5 | 9 |
| 63 | Team-Offline | 6 | 3 | 9 |
| 64 | Cyberdivers | 5 | 4 | 9 |
| 65 | Bluebirds | 9 | 9 | |
| 66 | AGAW | 4 | 5 | 9 |
| 67 | zaq1@WSX | 4 | 4 | 8 |
| 68 | Cyberwarrior | 2 | 6 | 8 |
| 69 | CyberTrinity | 4 | 4 | 8 |
| 70 | UmnieDziała | 4 | 3 | 7 |
| 71 | L3V4R | 3 | 4 | 7 |
| 72 | Calc.exe | 6 | 6 | |
| 73 | 225_CYBER | 3 | 3 | 6 |
| 74 | Patch Me If You Can | 6 | 6 | |
| 75 | 404 Team Not Found | 6 | 6 | |
| 76 | Incoguto | 3 | 3 | 6 |
| 77 | More Robots | 1 | 5 | 6 |
| 78 | VoodooBoys | 5 | 5 | |
| 79 | SWAT | 5 | 5 | |
| 80 | drużyna karła | 5 | 5 | |
| 81 | PingOfDeath | 1 | 3 | 4 |
| 82 | CyberRangers | 4 | 4 | |
| 83 | Ciekawski | 1 | 3 | 4 |
| 84 | CiuchCiuchHack | 3 | 3 | |
| 85 | Null | 3 | 3 | |
| 86 | Security Glitter | 3 | 3 | |
| 87 | Hasło123 | 3 | 3 | |
| 88 | Knee Guards | 3 | 3 | |
| 89 | Indicators of Kinship (IoK) | 2 | 2 | |
| 90 | Lazarus25 | 2 | 2 | |
| 91 | proBox Sentinels | 2 | 2 | |
| 92 | Wombat | 2 | 2 | |
| 93 | CyberStars | 2 | 2 | |
| 94 | Threat Hunters UKW | 2 | 2 | |
| 95 | CyberEnigma | 1 | 1 | |
| 96 | Latające Koty | 1 | 1 | |
| 97 | Incognito | 1 | 1 | |
| 98 | FC Hermaszewski | 0 | ||
| 99 | BlueGuardians | 0 | ||
| 100 | AMW_KwiaT | 0 | ||
| 101 | CyberBurgers | 0 | ||
| 102 | Z-Labs | 0 | ||
| 103 | WLAN | 0 | ||
| 104 | PowER | 0 | ||
| 105 | Blue Syndicates | 0 | ||
| 106 | JANKI | 0 | ||
| 107 | T4sT | 0 |
Liga CyberBastion: Sezon 6 | Czy Twoja organizacja przetrwa atak?
Partnerzy 6. Sezonu Ligi CyberBastion
Patronat Honorowy


Partner Złoty












